标题:
【027期】【杀波公式04】
[打印本页]
作者:
万众六合
时间:
2010-3-4 16:16
标题:
【027期】【杀波公式04】
[L类公式]平三波+期数尾+总分尾+特码尾+特合尾+平码二+00=下期杀半波
2010年026期 06-28-10-01-21-35-T46 红双 [28+00+06+07+06+01 +00]
2010年025期 25-17-36-22-16-18-T47 蓝双 [17+01+07+01+05+01 +00]
2010年024期 47-37-11-44-20-31-T46 红单 [37+00+06+06+04+02 +00]
2010年023期 08-19-43-44-48-49-T46 红单 [19+00+06+07+03+02 +00]
2010年022期 04-32-03-45-11-15-T01 蓝双 [32+01+01+01+02+01 +00]
2010年021期 32-11-28-07-05-04-T03 蓝双 [11+03+03+00+01+02 +00]
2010年020期 20-17-01-49-07-29-T19 绿双 [17+00+09+02+00+00 +00]
2010年019期 29-27-05-26-21-28-T44 蓝双 [27+08+04+00+09+02 +00]
2010年018期 36-35-24-27-21-32-T16 蓝单 [35+07+06+01+08+00 +00]
2010年017期 10-14-13-49-04-08-T07 绿双 [14+07+07+05+07+00 +00]错
2010年016期 41-24-16-05-01-13-T14 蓝单 [24+05+04+04+06+02 +00]
2010年015期 25-09-42-47-20-36-T13 红双 [09+04+03+02+05+01 +00]
2010年014期 10-38-01-13-14-39-T41 红双 [38+05+01+06+04+00 +00]
2010年013期 06-32-30-34-02-04-T40 绿单 [32+04+00+08+03+00 +00]
2010年012期 03-43-46-15-32-09-T28 绿单 [43+00+08+06+02+00 +00]
2010年011期 09-08-38-17-37-31-T02 绿单 [08+02+02+02+01+02 +00]
2010年010期 46-18-19-39-26-34-T02 蓝双 [18+02+02+04+00+00 +00]
2010年008期 09-02-03-41-24-33-T40 绿单 [02+04+00+02+08+01 +00]
2010年005期 29-09-30-23-25-48-T01 蓝单 [09+01+01+05+05+00 +00]
2010年004期 45-08-16-40-04-39-T10 绿单 [08+01+00+02+04+02 +00]
2010年003期 05-14-45-48-16-25-T42 红双 [14+06+02+05+03+00 +00]
2010年002期 22-28-16-05-14-26-T27 蓝双 [28+09+07+08+02+02 +00]错
2010年001期 11-13-22-16-21-18-T06 绿单 [13+06+06+07+01+02 +00]错
2009年154期 33-26-28-41-31-40-T19 红单 [26+00+09+08+04+02 +00]
2009年153期 33-39-09-38-27-40-T14 绿双 [39+05+04+00+03+01 +00]
2009年152期 42-27-21-17-36-06-T23 绿单 [27+05+03+02+02+02 +00]
2009年151期 20-22-27-26-44-31-T49 绿双 [22+03+09+09+01+02 +00]
2009年150期 33-06-44-23-30-43-T10 红双 [06+01+00+09+00+02 +00]
2009年149期 04-45-24-32-02-28-T38 红双 [45+01+08+03+09+00 +00]
2009年148期 43-04-30-49-37-02-T10 红双 [04+01+00+05+08+00 +00]
2009年147期 10-40-27-28-47-46-T18 红双 [40+09+08+06+07+02 +00]
2009年146期 40-46-37-08-09-49-T41 绿单 [46+05+01+00+06+01 +00]
2009年145期 04-15-16-49-34-08-T45 红单 [15+09+05+01+05+02 +00]
2009年144期 35-31-12-29-06-23-T21 绿双 [31+03+01+07+04+00 +00]
2009年143期 14-01-38-17-35-23-T31 蓝双 [01+04+01+09+03+02 +00]
2009年142期 20-15-10-46-21-34-T04 蓝双 [15+04+04+00+02+01 +00]
2009年141期 05-44-10-04-17-39-T24 绿单 [44+06+04+03+01+01 +00]
2009年140期 25-38-01-05-32-39-T04 蓝双 [38+04+04+04+00+00 +00]
2009年139期 17-42-03-01-09-18-T07 红单 [42+07+07+07+09+01 +00]
2009年138期 24-07-45-21-33-35-T26 红双 [07+08+06+01+08+00 +00]
2009年137期 02-38-23-28-45-08-T21 红双 [38+03+01+05+07+00 +00]
2009年136期 11-19-41-35-45-13-T24 蓝双 [19+06+04+08+06+01 +00]
2009年135期 42-09-02-43-04-28-T45 红单 [09+09+05+03+05+00 +00]
2009年134期 42-26-28-06-15-03-T21 红单 [26+03+01+01+04+02 +00]
2009年133期 10-09-06-20-01-46-T14 绿单 [09+05+04+06+03+02 +00]
2009年132期 24-08-02-22-35-18-T17 红单 [08+08+07+06+02+00 +00]
2009年131期 38-17-35-27-32-02-T41 蓝双 [17+05+01+02+01+00 +00]
2009年130期 42-03-13-40-31-09-T30 蓝双 [03+03+00+08+00+00 +00]
2009年129期 33-19-43-42-45-03-T44 蓝单 [19+08+04+09+09+02 +00]
2009年128期 30-27-29-25-11-44-T23 绿双 [27+05+03+09+08+00 +00]
2009年127期 44-15-14-16-18-13-T48 绿单 [15+02+08+08+07+01 +00]
2009年126期 41-35-16-13-31-42-T36 蓝双 [35+09+06+04+06+02 +00]
2009年125期 25-34-26-41-45-22-T15 绿单 [34+06+05+08+05+01 +00]
2009年124期 40-01-47-02-29-24-T07 蓝双 [01+07+07+00+04+01 +00]
2009年123期 34-08-46-39-26-36-T35 绿双 [08+08+05+04+03+00 +00]
2009年122期 42-32-04-20-02-15-T48 红双 [32+02+08+03+02+01 +00]
2009年121期 15-17-22-37-47-39-T26 红单 [17+08+06+03+01+02 +00]
2009年120期 36-18-43-15-13-45-T07 绿单 [18+07+07+07+00+02 +00]
2009年119期 19-16-12-49-02-20-T04 绿单 [16+04+04+02+09+00 +00]
2009年118期 35-39-21-31-33-44-T28 绿双 [39+00+08+01+08+02 +00]
2009年117期 36-12-15-24-49-17-T14 红双 [12+05+04+07+07+01 +00]
2009年116期 16-39-04-06-22-11-T10 红单 [39+01+00+08+06+01 +00]
2009年115期 33-15-48-01-40-05-T21 绿双 [15+03+01+03+05+01 +00]
2009年114期 03-01-41-30-47-09-T19 蓝单 [01+00+09+00+04+01 +00]
2009年113期 09-19-22-26-34-36-T24 绿双 [19+06+04+00+03+02 +00]
2009年112期 09-05-18-01-24-32-T38 绿单 [05+01+08+07+02+00 +00]
2009年111期 41-23-28-39-37-20-T26 蓝双 [23+08+06+04+01+02 +00]
2009年110期 30-28-24-21-48-19-T26 红双 [28+08+06+06+00+00 +00]
2009年109期 35-11-49-14-17-16-T34 蓝单 [11+07+04+06+09+02 +00]
2009年108期 35-03-43-01-14-17-T47 蓝单 [03+01+07+00+08+02 +00]
2009年107期 29-31-35-33-07-32-T48 绿单 [31+02+08+05+07+00 +00]
2009年106期 21-13-11-20-28-16-T15 红双 [13+06+05+04+06+02 +00]
2009年105期 09-24-41-48-35-40-T31 红单 [24+04+01+08+05+01 +00]
2009年104期 14-09-49-06-47-17-T38 红双 [09+01+08+00+04+02 +00]
2009年103期 22-17-19-40-27-46-T04 蓝单 [17+04+04+05+03+00 +00]
2009年102期 35-33-04-18-26-17-T40 红单 [33+04+00+03+02+01 +00]
2009年101期 24-05-42-08-17-30-T34 红双 [05+07+04+00+01+01 +00]
2009年100期 15-11-32-12-24-05-T39 蓝双 [11+02+09+08+00+02 +00]
2009年099期 48-04-12-29-03-32-T16 红双 [04+07+06+04+09+00 +00]
2009年098期 26-12-22-27-29-15-T37 红单 [12+00+07+08+08+02 +00]
2009年097期 33-03-20-18-15-01-T48 绿单 [03+02+08+08+07+01 +00]
2009年095期 27-18-29-37-03-06-T04 绿单 [18+04+04+04+05+00 +00]
2009年094期 24-15-31-39-23-01-T33 绿单 [15+06+03+06+04+01 +00]
2009年093期 08-05-30-10-11-23-T42 红单 [05+06+02+09+03+00 +00]
2009年092期 48-39-38-18-47-28-T24 红单 [39+06+04+02+02+02 +00]
2009年091期 32-09-36-34-37-27-T20 红双 [09+02+00+05+01+01 +00]错
2009年090期 08-45-48-47-01-20-T11 红单 [45+02+01+00+00+01 +00]
2009年089期 18-12-04-40-11-21-T44 绿双 [12+08+04+00+09+01 +00]
2009年088期 49-04-28-46-11-20-T31 绿双 [04+04+01+09+08+02 +00]错
2009年087期 23-22-04-31-47-36-T20 绿单 [22+02+00+03+07+01 +00]
2009年086期 11-03-01-47-15-39-T44 蓝单 [03+08+04+00+06+00 +00]
2009年085期 13-15-04-06-01-48-T39 蓝双 [15+02+09+06+05+01 +00]
2009年084期 39-38-29-24-41-28-T19 绿单 [38+00+09+08+04+00 +00]
2009年083期 14-45-03-17-29-05-T31 绿双 [45+04+01+04+03+01 +00]
2009年082期 02-39-10-46-47-19-T41 绿双 [39+05+01+04+02+01 +00]
2009年081期 02-09-21-47-18-32-T26 红单 [09+08+06+05+01+02 +00]
2009年080期 24-30-46-31-26-04-T02 红单 [30+02+02+03+00+00 +00]
2009年079期 47-38-41-06-30-27-T20 绿单 [38+02+00+09+09+01 +00]
2009年078期 20-02-19-49-14-17-T26 红单 [02+08+06+07+08+00 +00]
2009年077期 22-24-40-19-06-29-T04 红单 [24+04+04+04+07+00 +00]
2009年076期 17-05-11-15-46-25-T24 蓝双 [05+06+04+03+06+02 +00]错
2009年075期 16-26-18-21-48-30-T45 红单 [26+09+05+04+05+00 +00]
2009年074期 36-45-30-26-19-12-T20 绿单 [45+02+00+08+04+00 +00]
2009年073期 34-01-19-39-48-43-T45 蓝单 [01+09+05+09+03+00 +00]
2009年072期 07-11-24-32-49-35-T46 绿单 [11+00+06+04+02+00 +00]
2009年071期 26-02-19-17-22-11-T13 绿双 [02+04+03+00+01+00 +00]
2009年070期 37-41-16-30-27-25-T36 红双 [41+09+06+02+00+02 +00]
2009年069期 42-39-12-43-13-25-T38 绿单 [39+01+08+02+09+00 +00]
2009年068期 08-11-33-43-20-15-T34 红双 [11+07+04+04+08+02 +00]
2009年067期 46-13-16-07-35-42-T25 蓝双 [13+07+05+04+07+02 +00]
2009年066期 01-23-05-08-48-32-T03 红单 [23+03+03+00+06+02 +00]
2009年065期 04-43-09-24-22-19-T01 绿单 [43+01+01+02+05+01 +00]
2009年064期 47-29-26-05-07-18-T02 红双 [29+02+02+04+04+01 +00]
2009年063期 14-27-09-12-36-20-T11 红单 [27+02+01+09+03+01 +00]
2009年062期 49-02-28-46-12-20-T31 红单 [02+04+01+08+02+02 +00]
2009年061期 25-11-14-27-47-19-T20 红双 [11+02+00+03+01+01 +00]
2009年060期 21-32-46-08-01-37-T22 蓝单 [32+04+02+07+00+00 +00]
2009年059期 45-36-28-38-40-33-T04 [02+09+04+04+04+36+00]=59 下期杀: 绿单【对/】
2009年058期 03-07-20-18-27-11-T02 [01+08+08+02+02+07+00]=28 下期杀: 绿双【对】
2009年057期 49-43-46-23-06-31-T40 [00+07+08+00+04+43+00]=62 下期杀: 蓝双【对】
2009年056期 29-09-38-25-36-41-T23 [02+06+01+03+05+09+00]=26 下期杀: 蓝双【对】
2009年055期 48-11-21-41-28-14-T32 [02+05+05+02+05+11+00]=30 下期杀: 红双【对】
2009年054期 07-03-09-16-34-02-T14 [01+04+05+04+05+03+00]=22 下期杀: 绿双【错】26
2009年053期 31-30-45-41-05-29-T47 [00+03+08+07+01+30+00]=49 下期杀: 红单【对】
2009年052期 06-29-18-01-39-48-T10 [00+02+01+00+01+29+00]=33 下期杀: 蓝单【错】25
2009年051期 08-21-30-49-38-11-T35 [00+01+02+05+08+21+00]=37 下期杀: 红单【对】
2009年050期 41-07-20-36-03-34-T39 [01+00+00+09+02+07+00]=19 下期杀: 红单【错】24
2009年049期 34-17-46-38-04-49-T07 [00+09+05+07+07+17+00]=45 下期杀: 蓝单【对】
2009年048期 45-34-46-20-42-15-T23 [00+08+05+03+05+34+00]=55 下期杀: 红单【错】23
2009年047期 31-04-43-41-18-42-T24 [02+07+03+04+06+04+00]=26 下期杀: 蓝双【对】
2009年046期 33-14-29-10-48-22-T05 [00+06+01+05+05+14+00]=31 下期杀: 红单【对】
2009年045期 19-12-11-01-30-28-T49 [02+05+00+09+03+12+00]=31 下期杀: 红单【对】
2009年044期 27-02-42-22-41-07-T05 [01+04+06+05+05+02+00]=23 下期杀: 绿单【错】22
2009年043期 38-47-16-45-03-25-T35 [02+03+09+05+08+47+00]=74 下期杀: 蓝双【对】
2009年042期 44-07-29-09-49-22-T01 [00+02+01+01+01+07+00]=12 下期杀: 红双【对】
2009年041期 45-04-21-29-41-22-T14 [02+01+06+04+05+04+00]=22 下期杀: 绿双【对】
2009年040期 02-18-46-17-10-06-T34 [00+00+03+04+07+18+00]=32 下期杀: 蓝双【错】21
2009年039期 33-39-07-13-20-45-T30 [00+09+07+00+03+39+00]=58 下期杀: 绿双【对】
2009年038期 29-01-07-15-23-35-T14 [00+08+04+04+05+01+00]=22 下期杀: 绿双【对】
2009年037期 42-24-40-32-43-36-T47 [00+07+04+07+01+24+00]=43 下期杀: 红单【对】
2009年036期 42-36-05-38-14-34-T19 [02+06+08+09+00+36+00]=61 下期杀: 红单【对】
2009年035期 12-16-04-38-46-15-T21 [01+05+02+01+03+16+00]=28 下期杀: 绿双【对】
2009年034期 27-32-23-13-43-34-T22 [00+04+04+02+04+32+00]=46 下期杀: 绿双【对】
2009年033期 32-14-21-18-06-46-T43 [02+03+00+03+07+14+00]=29 下期杀: 绿单【对】
2009年032期 37-14-11-21-17-12-T10 [02+02+02+00+01+14+00]=21 下期杀: 蓝单【对】
2009年031期 43-10-16-19-42-33-T12 [02+01+05+02+03+10+00]=23 下期杀: 绿单【对】
2009年030期 32-16-30-15-02-12-T05 [00+00+02+05+05+16+00]=28 下期杀: 绿双【对】
2009年029期 48-21-39-27-33-32-T09 [02+09+09+09+09+21+00]=59 下期杀: 绿单【错】20
2009年028期 11-40-04-03-28-37-T36 [01+08+09+06+09+40+00]=73 下期杀: 红单【对】
2009年027期 07-33-17-02-47-20-T45 [02+07+01+05+09+33+00]=57 下期杀: 蓝单【对】
2009年026期 22-37-25-49-30-38-T15 [01+06+06+05+06+37+00]=61 下期杀: 红单【错】19
2009年025期 24-22-34-15-05-46-T26 [00+05+02+06+08+22+00]=43 下期杀: 红单【对】
2009年024期 15-24-14-23-19-25-T02 [01+04+02+02+02+24+00]=35 下期杀: 绿单【对】
2009年023期 47-38-32-09-37-01-T25 [02+03+09+05+07+38+00]=64 下期杀: 绿双【对】
2009年022期 15-21-14-08-20-07-T44 [01+02+09+04+08+21+00]=45 下期杀: 蓝单【错】18
2009年021期 36-26-09-16-06-29-T08 [01+01+00+08+08+26+00]=44 下期杀: 蓝双【对】
2009年020期 39-12-26-08-15-44-T06 [01+00+00+06+06+12+00]=25 下期杀: 红单【对】
2009年019期 12-37-39-31-17-46-T08 [02+09+00+08+08+37+00]=64 下期杀: 绿双【错】17
2009年018期 32-42-10-22-14-28-T36 [01+08+04+06+09+42+00]=70 下期杀: 绿双【对】
2009年017期 04-14-24-21-48-06-T08 [00+07+05+08+08+14+00]=42 下期杀: 红双【对】
2009年016期 42-44-09-48-12-45-T35 [01+06+05+05+08+44+00]=69 下期杀: 蓝单【对】
2009年015期 03-47-36-46-25-23-T20 [01+05+00+00+02+47+00]=55 下期杀: 红单【错】16
2009年014期 26-12-46-08-44-31-T42 [00+04+09+02+06+12+00]=33 下期杀: 蓝单【对】
2009年013期 09-14-24-10-04-29-T38 [00+03+08+08+01+14+00]=34 下期杀: 绿双【对】
2009年012期 36-09-25-08-17-06-T04 [01+02+05+04+04+09+00]=25 下期杀: 红单【对】
2009年011期 42-13-07-21-17-45-T36 [00+01+01+06+09+13+00]=30 下期杀: 红双【对】
2009年010期 44-40-47-04-12-19-T49 [01+00+05+09+03+40+00]=58 下期杀: 绿双【对】
2009年009期 37-44-47-05-17-38-T12 [01+09+00+02+03+44+00]=59 下期杀: 绿单【错】15
2009年008期 34-42-22-13-05-29-T37 [02+08+02+07+00+42+00]=61 下期杀: 红单【对】
2009年007期 01-47-28-29-16-15-T37 [02+07+03+07+00+47+00]=66 下期杀: 红双【对】
2009年006期 06-09-32-24-10-12-T30 [02+06+03+00+03+09+00]=23 下期杀: 绿单【对】
2009年005期 36-41-15-12-49-40-T42 [01+05+05+02+06+41+00]=60 下期杀: 红双【错】14
2009年004期 07-16-03-47-19-44-T31 [01+04+07+01+04+16+00]=33 下期杀: 蓝单【对】
2009年003期 22-46-19-33-18-42-T07 [00+03+07+07+07+46+00]=70 下期杀: 绿双【对】
2009年002期 23-42-45-30-09-14-T19 [00+02+02+09+00+42+00]=55 下期杀: 红单【错】13
2009年001期 16-30-21-02-10-22-T26 [02+01+07+06+08+30+00]=54 下期杀: 红双【对】
2008年149期 04-29-40-18-47-08-T09 [00+09+05+09+09+29+00]=61 下期杀: 红单【对】
2008年148期 02-21-24-34-17-19-T18 [00+08+05+08+09+21+00]=51 下期杀: 蓝单【错】12
2008年147期 29-33-48-24-26-22-T46 [01+07+08+06+00+33+00]=55 下期杀: 红单【对】
2008年146期 06-20-34-26-40-13-T10 [00+06+09+00+01+20+00]=36 下期杀: 红双【错】11
2008年145期 40-22-31-27-46-02-T13 [01+05+01+03+04+22+00]=36 下期杀: 红双【对】
2008年144期 32-44-36-38-29-21-T43 [01+04+03+03+07+44+00]=62 下期杀: 蓝双【对】
2008年143期 40-01-27-07-36-48-T13 [02+03+02+03+04+01+00]=15 下期杀: 蓝单【对】
2008年142期 47-01-48-11-41-10-T20 [01+02+08+00+02+01+00]=14 下期杀: 蓝双【对】
2008年141期 21-44-14-47-07-43-T35 [01+01+01+05+08+44+00]=60 下期杀: 红双【对】
2008年140期 26-28-17-09-30-04-T01 [02+00+05+01+01+28+00]=37 下期杀: 红单【错】10
2008年139期 35-47-10-08-37-28-T12 [01+09+07+02+03+47+00]=69 下期杀: 蓝单【对】
2008年138期 43-30-31-29-03-13-T08 [01+08+07+08+08+30+00]=62 下期杀: 蓝双【对】
2008年137期 06-27-37-33-36-05-T48 [01+07+02+08+02+27+00]=47 下期杀: 绿单【对】
2008年136期 06-36-46-14-21-04-T41 [00+06+08+01+05+36+00]=56 下期杀: 蓝双【错】9
2008年135期 38-03-48-46-18-09-T13 [01+05+05+03+04+03+00]=21 下期杀: 蓝单【错】8
2008年134期 28-01-04-24-17-03-T07 [01+04+04+07+07+01+00]=24 下期杀: 红双【对】
2008年133期 41-13-40-31-04-36-T49 [00+03+04+09+03+13+00]=32 下期杀: 蓝双【对】
2008年132期 28-18-32-29-05-11-T10 [02+02+03+00+01+18+00]=26 下期杀: 蓝双【对】
2008年131期 32-02-08-05-24-37-T35 [00+01+03+05+08+02+00]=19 下期杀: 红单【对】
2008年130期 33-09-34-10-43-20-T42 [00+00+01+02+06+09+00]=18 下期杀: 红双【对】
2008年129期 19-32-27-17-20-35-T11 [02+09+01+01+02+32+00]=47 下期杀: 绿单【对】
2008年128期 24-01-15-48-04-06-T43 [01+08+01+03+07+01+00]=21 下期杀: 蓝单【对】
2008年127期 43-35-05-42-06-28-T04 [02+07+03+04+04+35+00]=55 下期杀: 红单【对】
2008年126期 25-08-01-38-20-43-T39 [00+06+04+09+02+08+00]=29 下期杀: 绿单【对】
2008年125期 32-19-23-44-17-11-T25 [00+05+01+05+07+19+00]=37 下期杀: 红单【对】
2008年124期 13-33-40-05-23-37-T39 [00+04+00+09+02+33+00]=48 下期杀: 红双【对】
2008年123期 13-03-26-10-11-48-T09 [01+03+00+09+09+03+00]=25 下期杀: 红单【对】
2008年122期 22-13-18-30-03-20-T39 [00+02+05+09+02+13+00]=31 下期杀: 红单【对】
2008年121期 46-05-21-19-27-09-T37 [02+01+04+07+00+05+00]=19 下期杀: 红单【对】
2008年120期 37-08-01-09-35-32-T14 [00+00+06+04+05+08+00]=23 下期杀: 绿单【对】
2008年119期 07-09-03-06-32-35-T24 [01+09+06+04+06+09+00]=35 下期杀: 绿单【对】
2008年118期 31-44-21-06-40-42-T07 [02+08+01+07+07+44+00]=69 下期杀: 蓝单【对】
2008年117期 11-19-14-44-21-41-T31 [01+07+01+01+04+19+00]=33 下期杀: 蓝单【对】
2008年116期 46-37-35-11-38-08-T27 [00+06+02+07+09+37+00]=61 下期杀: 红单【对】
2008年115期 01-27-38-19-02-12-T41 [02+05+00+01+05+27+00]=40 下期杀: 绿双【对】
2008年114期 34-46-04-49-26-10-T05 [01+04+04+05+05+46+00]=65 下期杀: 绿单【对】
2008年113期 14-22-19-04-16-35-T09 [00+03+09+09+09+22+00]=52 下期杀: 绿双【对】
2008年112期 42-32-17-29-20-13-T15 [02+02+08+05+06+32+00]=55 下期杀: 红单【对】
2008年111期 26-11-47-27-40-39-T34 [01+01+04+04+07+11+00]=28 下期杀: 绿双【对】
2008年110期 39-33-36-17-07-44-T31 [01+00+07+01+04+33+00]=46 下期杀: 绿双【对】
2008年109期 01-29-16-46-04-15-T30 [02+09+01+00+03+29+00]=44 下期杀: 蓝双【对】
2008年108期 05-49-28-04-27-10-T46 [02+08+09+06+00+49+00]=74 下期杀: 蓝双【对】
2008年107期 02-34-17-46-49-38-T33 [02+07+09+03+06+34+00]=61 下期杀: 红单【对】
2008年106期 40-04-14-09-36-25-T45 [01+06+03+05+09+04+00]=28 下期杀: 绿双【对】
2008年105期 46-34-16-08-09-03-T42 [02+05+08+02+06+34+00]=57 下期杀: 蓝单【对】
2008年104期 12-08-25-20-49-02-T34 [01+04+00+04+07+08+00]=24 下期杀: 红双【对】
2008年103期 07-48-15-23-29-03-T05 [01+03+00+05+05+48+00]=62 下期杀: 蓝双【对】
2008年102期 38-23-18-22-10-04-T35 [00+02+00+05+08+23+00]=38 下期杀: 蓝双【对】
2008年101期 22-07-17-42-26-31-T12 [02+01+07+02+03+07+00]=22 下期杀: 绿双【对】
2008年100期 13-09-22-16-31-24-T18 [02+00+03+08+09+09+00]=31 下期杀: 红单【对】
2008年099期 02-49-37-10-08-44-T22 [01+09+02+02+04+49+00]=67 下期杀: 红单【对】
2008年098期 38-21-34-01-27-31-T10 [00+08+02+00+01+21+00]=32 下期杀: 蓝双【对】
2008年097期 25-02-43-13-19-30-T44 [02+07+06+04+08+02+00]=29 下期杀: 绿单【对】
2008年096期 20-09-10-03-34-25-T41 [01+06+02+01+05+09+00]=24 下期杀: 红双【对】
2008年095期 01-20-21-03-37-35-T46 [02+05+03+06+00+20+00]=36 下期杀: 红双【对】
2008年094期 32-07-19-39-24-26-T20 [00+04+07+00+02+07+00]=20 下期杀: 蓝双【对】
2008年093期 38-25-14-43-46-32-T35 [01+03+03+05+08+25+00]=45 下期杀: 蓝单【对】
2008年092期 46-27-23-41-16-20-T06 [00+02+09+06+06+27+00]=50 下期杀: 蓝双【对】
2008年091期 28-26-11-31-10-15-T43 [02+01+04+03+07+26+00]=43 下期杀: 红单【对】
2008年090期 21-19-15-08-42-32-T10 [01+00+07+00+01+19+00]=28 下期杀: 绿双【对】
2008年089期 30-47-23-03-24-17-T26 [00+09+00+06+08+47+00]=70 下期杀: 绿双【对】
2008年088期 11-49-16-06-38-42-T40 [02+08+02+00+04+49+00]=65 下期杀: 绿单【对】
2008年087期 08-33-11-06-35-04-T25 [02+07+02+05+07+33+00]=56 下期杀: 蓝双【对】
2008年086期 25-33-01-34-41-08-T28 [00+06+00+08+00+33+00]=47 下期杀: 绿单【对】
2008年085期 07-34-35-15-25-38-T06 [00+05+00+06+06+34+00]=51 下期杀: 蓝单【对】
2008年084期 09-41-48-13-10-12-T06 [01+04+09+06+06+41+00]=67 下期杀: 红单【对】
2008年083期 38-29-45-31-15-05-T48 [00+03+01+08+02+29+00]=43 下期杀: 红单【对】
2008年082期 45-40-29-33-43-10-T08 [00+02+08+08+08+40+00]=66 下期杀: 红双【对】
2008年081期 46-18-35-01-24-29-T02 [00+01+05+02+02+18+00]=28 下期杀: 绿双【对】
2008年080期 18-38-25-47-27-15-T02 [01+00+02+02+02+38+00]=45 下期杀: 蓝单【对】
2008年079期 17-47-24-38-09-19-T03 [00+09+07+03+03+47+00]=69 下期杀: 蓝单【对】
2008年078期 38-27-21-05-25-40-T11 [02+08+07+01+02+27+00]=47 下期杀: 绿单【对】
2008年077期 17-41-44-18-05-12-T32 [02+07+09+02+05+41+00]=66 下期杀: 红双【对】
2008年076期 21-19-15-24-18-26-T36 [01+06+09+06+09+19+00]=50 下期杀: 蓝双【对】
2008年075期 15-07-38-20-02-06-T14 [02+05+02+04+05+07+00]=25 下期杀: 红单【对】
2008年074期 48-31-21-03-26-29-T01 [02+04+09+01+01+31+00]=48 下期杀: 红双【对】
2008年073期 28-07-01-19-34-02-T05 [00+03+06+05+05+07+00]=26 下期杀: 蓝双【对】
2008年072期 48-40-33-46-39-08-T24 [02+02+08+04+06+40+00]=62 下期杀: 蓝双【对】
2008年071期 09-29-22-27-42-08-T38 [02+01+05+08+01+29+00]=46 下期杀: 绿双【对】
2008年070期 34-29-13-05-44-01-T25 [00+00+01+05+07+29+00]=42 下期杀: 红双【对】
2008年069期 02-18-11-45-39-26-T24 [02+09+05+04+06+18+00]=44 下期杀: 蓝双【对】
2008年068期 13-32-03-05-06-31-T15 [01+08+05+05+06+32+00]=57 下期杀: 蓝单【对】
2008年067期 03-44-41-19-15-40-T13 [01+07+05+03+04+44+00]=64 下期杀: 绿双【对】
2008年066期 37-06-22-09-04-15-T03 [02+06+06+03+03+06+00]=26 下期杀: 蓝双【对】
2008年065期 11-07-02-20-29-45-T48 [00+05+02+08+02+07+00]=24 下期杀: 红双【对】
2008年064期 14-06-39-45-11-23-T10 [02+04+08+00+01+06+00]=21 下期杀: 蓝单【对】
2008年063期 41-40-33-05-32-49-T30 [02+03+00+00+03+40+00]=48 下期杀: 红双【对】
2008年062期 42-36-26-11-31-34-T13 [01+02+03+03+04+36+00]=49 下期杀: 红单【对】
2008年061期 39-01-44-49-27-06-T36 [02+01+02+06+09+01+00]=21 下期杀: 蓝单【对】
2008年060期 29-24-28-22-23-43-T06 [02+00+05+06+06+24+00]=43 下期杀: 红单【对】
2008年059期 12-05-31-01-19-14-T45 [01+09+07+05+09+05+00]=36 下期杀: 红双【对】
2008年058期 29-23-34-19-41-01-T15 [00+08+02+05+06+23+00]=44 下期杀: 蓝双【对】
2008年057期 06-25-01-04-47-23-T49 [00+07+05+09+03+25+00]=49 下期杀: 红单【对】
2008年056期 18-24-45-46-48-03-T31 [00+06+05+01+04+24+00]=40 下期杀: 绿双【对】
2008年055期 47-45-38-22-07-21-T40 [02+05+00+00+04+45+00]=56 下期杀: 蓝双【对】
2008年054期 08-34-40-37-19-26-T29 [00+04+03+09+01+34+00]=51 下期杀: 蓝单【对】
2008年053期 49-06-05-41-27-47-T40 [02+03+05+00+04+06+00]=20 下期杀: 蓝双【对】
2008年052期 16-49-35-31-37-24-T39 [00+02+01+09+02+49+00]=63 下期杀: 蓝单【对】
2008年051期 26-28-13-08-49-07-T17 [00+01+08+07+08+28+00]=52 下期杀: 绿双【对】
2008年050期 39-37-03-05-01-04-T08 [01+00+07+08+08+37+00]=61 下期杀: 红单【对】
2008年049期 25-41-22-24-40-20-T35 [02+09+07+05+08+41+00]=72 下期杀: 红双【错】7
2008年048期 19-17-13-32-15-24-T09 [00+08+09+09+09+17+00]=52 下期杀: 绿双【对】
2008年047期 35-12-31-25-08-13-T21 [01+07+05+01+03+12+00]=29 下期杀: 绿单【对】
2008年046期 14-08-36-40-46-31-T09 [01+06+04+09+09+08+00]=37 下期杀: 红单【对】
2008年045期 16-10-42-19-46-07-T20 [01+05+00+00+02+10+00]=18 下期杀: 红双【对】
2008年044期 10-31-07-48-11-27-T05 [00+04+09+05+05+31+00]=54 下期杀: 红双【对】
2008年043期 25-38-48-31-08-43-T23 [01+03+06+03+05+38+00]=56 下期杀: 蓝双【对】
2008年042期 38-34-23-09-22-01-T24 [00+02+01+04+06+34+00]=47 下期杀: 绿单【对】
2008年041期 21-13-11-36-39-40-T43 [02+01+03+03+07+13+00]=29 下期杀: 绿单【对】
2008年040期 17-28-41-36-06-01-T31 [01+00+00+01+04+28+00]=34 下期杀: 绿双【对】
2008年039期 49-16-44-27-15-40-T31 [02+09+02+01+04+16+00]=34 下期杀: 绿双【对】
2008年038期 09-39-30-06-32-48-T04 [00+08+08+04+04+39+00]=63 下期杀: 蓝单【错】6
